|    祥兴仪器数显楔型塞尺|楔型数显塞尺|气轮机缝隙测量|水轮机间隙测量|水泵动静间隙测量-祥兴品牌厂家直销 性    能: 1.    祥兴品牌数显楔形塞尺又称“通流间隙测量尺” 主要用于气轮机、水轮机等大型水泵的动静间隙测量;         2.LCD显示   使用说明: 1.     更换电池:按箭头指示方向打开电池盖,换装电池,电池盖盖上后可锁紧电池。 2.     按键:a.“ZERO”:清零件,可在测量范围内任何位置设定“0”位。b.“ON/OFF”:电源开关键。 3.     使用前,松开止紧螺钉,平稳移动尺框,用清洁的软布清洁塞尺上下侧面。将游标尺向右推至最前端,使副尺与楔形块合拢,将读数置零。 4.     祥兴品牌数显楔形塞尺有五种规格供选择:XG-1型0-10mm 、XG-2型5-15mm、XG-3型10-20mm、XG-4型20-30mm、XG-5型30-40mm, 用户可根据实际需求选择相应的规格型号塞尺。 5.     测量:测量时,塞尺插入楔形槽内,副尺端面应紧贴被测表面,并与底部表面保持垂直。 直接测量:1型塞尺(0-10mm)可以直接测量,显示屏上直接读出楔形槽开口测量数据; 加法测量:2型(5-15)、3型(10-20mm)、4型(20-30mm)、5型(30-40)塞尺测量时,首先将副尺与楔形块端面对齐并置零,再测量工件。 显示屏上显示的数值+楔形块上标注的数值(2型+5mm,3型+10mm,4型+20mm,5型+30mm)=实际测量数值。 例:显示屏显示测量数据值7.5mm,楔形上标注为+5mm(2型),那么实际测量数值A=7.5mm+5mm=12.5mm    祥兴数显楔形塞尺基本参数: 
| 测量范围 | 0-10mm, 5-15mm, 10-20mm,20-30mm,30-40mm |  
| 分辨率 | 0.01mm |  
| 精度 | 0.03mm |  
| 最大移动速度 | 1.5m/s |  
| 工作温度 | 0-40°C |  
| 环境湿度 | <80% |  
| 电池 | 1.5V(SR44W) |  
| 备注:特殊规格可按客户要求定制。订货周期15个工作日。 |                      注意事项: 1.  不要将卡尺暴露于粉尘、潮湿的环境中,环境湿度应低于80%,并防止阳光紫外线或高温辐射。 2.  移动尺框应平衡,并防止跌落或碰撞。 3.  不要将卡尺放在磁性物体上,带磁工件在检测之前应去磁。 4.  标尺表面若有污垢,可以用汽油擦净。并用少量钟表油润滑主副尺滑动面、楔形块、不能使用丙酮或酒精。电子组件及尺身平面避免任何溶液接触。 
| 常见故障及其处理: |  
| 故   障 | 可能原因 | 处  理 |  
| LCD不显示不变化或字符闪烁 | 电池用完或电池接触不良 | 更换电池,或用镊子调整电池触点 |  
| 显示数字杂乱 | 卡尺受潮有水气 | 用干净软布清洁主尺表面,去除水气 |  |